都道府県 | 選挙名 | 事由 | 投票日 | 投票率 | 候補者名 | 年齢 | 現新元 | 当落 | 定数/候補者数 | 順位 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 広島市議会議員補欠選挙 | 失職 | 2024-12-22 | 20.25 | 森岡 ほづえ | 75 | 新人 | 落選 | 1/5 | 5 | 857 |
京都府 | 宇治市議会議員補欠選挙 | 逝去 | 2024-12-08 | 29.71 | 佐藤 ただし | 73 | 新人 | 落選 | 1/2 | 2 | 13582 |
富山県 | 南砺市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 無投票 | なかしま 満 | 76 | 現職 | 当選 | 17/17 | - | 無投票 |
島根県 | 雲南市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 69.64 | 上代 かずみ | 66 | 現職 | 当選 | 19/21 | 12 | 885 |
鹿児島県 | 伊佐市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 69.14 | 畑中 きょう子 | 52 | 現職 | 当選 | 16/20 | 1 | 1359 |
山梨県 | 北杜市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 67.94 | 清水 進 | 69 | 現職 | 当選 | 20/22 | 18 | 956 |
山梨県 | 北杜市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 67.94 | 志村 清 | 72 | 現職 | 当選 | 20/22 | 16 | 1004 |
兵庫県 | 丹波市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 66.17 | 西本 よしひろ | 77 | 現職 | 当選 | 18/20 | 8 | 1792 |
兵庫県 | 丹波市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 66.17 | 細見 あきふみ | 76 | 新人 | 当選 | 18/20 | 14 | 1264 |
長野県 | 松川町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 55.08 | 米山 義盛 | 69 | 現職 | 当選 | 14/15 | 10 | 278 |
兵庫県 | 兵庫県議会議員補欠選挙 明石市選挙区 | 辞職 | 2024-11-17 | 54.03 | 伊藤 かずたか | 72 | 新人 | 落選 | 1/3 | 3 | 11944 |
茨城県 | 守谷市議会議員補欠選挙 | 辞職 | 2024-11-17 | 52.14 | 沖本 佳人 | 70 | 新人 | 落選 | 1/4 | 4 | 3542 |
愛媛県 | 四国中央市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 51.28 | よしだ ゆきしげ | 81 | 新人 | 落選 | 22/32 | 29 | 374.088 |
愛媛県 | 四国中央市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 51.28 | ひだか ゆうすけ | 43 | 現職 | 当選 | 22/32 | 16 | 1245 |
兵庫県 | 兵庫県議会議員補欠選挙 尼崎市選挙区 | 辞職 | 2024-11-17 | 49.34 | 村上 亮三 | 68 | 新人 | 落選 | 1/6 | 4 | 16303 |
山梨県 | 南アルプス市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 48.58 | 松野 昇平 | 48 | 現職 | 当選 | 22/23 | 14 | 1099 |
山梨県 | 南アルプス市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 48.58 | こうさか 悠 | 44 | 新人 | 当選 | 22/23 | 10 | 1373 |
山口県 | 防府市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 46.25 | 清水 ちかし | 54 | 現職 | 落選 | 25/31 | 27 | 1009 |
山口県 | 防府市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-17 | 46.25 | 原田 のりこ | 48 | 新人 | 当選 | 25/31 | 12 | 1419 |
長野県 | 阿智村議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-10 | 72.84 | おおしま 正男 | 71 | 現職 | 当選 | 12/13 | 12 | 147 |
岐阜県 | 恵那市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-10 | 64.35 | 猿渡 南江 | 74 | 現職 | 当選 | 18/20 | 7 | 1271 |
岐阜県 | 恵那市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-10 | 64.35 | 平林 多津⼦ | 69 | 現職 | 当選 | 18/20 | 11 | 1244 |
京都府 | 宇治田原町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-10 | 63.83 | 山本 ただし | 72 | 現職 | 当選 | 12/17 | 7 | 270 |
京都府 | 宇治田原町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-11-10 | 63.83 | 今西 としゆき | 72 | 現職 | 当選 | 12/17 | 4 | 360 |
三重県 | 伊賀市議会議員選挙 | 解散 | 2024-11-10 | 61.92 | かまい 敏行 | 42 | 前職 | 落選 | 22/25 | 25 | 989 |
三重県 | 伊賀市議会議員選挙 | 解散 | 2024-11-10 | 61.92 | 百上 まな | 64 | 前職 | 当選 | 22/25 | 10 | 1770 |
愛知県 | 豊橋市議会議員補欠選挙 | 逝去 | 2024-11-10 | 43.41 | 伊藤 まさし | 65 | 新人 | 落選 | 4/10 | 8 | 8323.290 |
東京都 | 荒川区議会議員補欠選挙 | 辞職 | 2024-11-10 | 38.56 | 小林 ひろし | 37 | 新人 | 落選 | 1/4 | 3 | |
三重県 | 菰野町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 無投票 | はざま 透 | 76 | 新人 | 当選 | 18/18 | - | 無投票 |
北海道 | 豊浦町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 71.64 | 山田 秀人 | 73 | 現職 | 落選 | 8/10 | 9 | 168 |
山口県 | 周防大島町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 70.25 | 占部 智子 | 68 | 新人 | 当選 | 14/15 | 12 | 457 |
山口県 | 光市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 64.62 | 田辺 まなぶ | 61 | 現職 | 当選 | 18/22 | 18 | 757 |
新潟県 | 阿賀野市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 63.71 | みやわき 雅夫 | 73 | 現職 | 当選 | 16/18 | 16 | 719 |
新潟県 | 阿賀野市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 63.71 | 松崎 よしつぐ | 77 | 現職 | 当選 | 16/18 | 14 | 829 |
新潟県 | 阿賀野市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 63.71 | 清水 ひろえい | 70 | 新人 | 当選 | 16/18 | 12 | 981 |
長野県 | 東御市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 61.4 | くぼた 俊介 | 49 | 現職 | 当選 | 17/18 | 13 | 669 |
長野県 | 東御市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 61.4 | いちげ 真弓 | 64 | 現職 | 当選 | 17/18 | 12 | 731 |
愛媛県 | 東温市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 61.12 | 小島 建三 | 71 | 新人 | 当選 | 15/19 | 15 | 483 |
鹿児島県 | 薩摩川内市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 61.03 | 井上 かつひろ | 65 | 現職 | 当選 | 26/32 | 11 | 1648 |
茨城県 | つくば市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 60.97 | 山中 まゆみ | 46 | 現職 | 当選 | 28/46 | 6 | 3867 |
茨城県 | つくば市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 60.97 | 佐藤 せつ子 | 71 | 新人 | 落選 | 28/46 | 31 | 1756 |
茨城県 | つくば市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 60.97 | 橋本 けい子 | 70 | 現職 | 落選 | 28/46 | 30 | 1861 |
福岡県 | 宗像市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 59.14 | しんどめ 久味子 | 66 | 現職 | 当選 | 20/27 | 5 | 2619 |
福岡県 | 宗像市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 59.14 | かわち 亮 | 44 | 現職 | 当選 | 20/27 | 3 | 2790 |
福岡県 | 宗像市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 59.14 | こうだ 亜希子 | 60 | 新人 | 当選 | 20/27 | 19 | 1222 |
滋賀県 | 湖南市議会議員補欠選挙 | 辞職 | 2024-10-27 | 58.14 | 立入 よしはる | 72 | 元職 | 当選 | 4/10 | 4 | 2695 |
滋賀県 | 甲賀市議会議員補欠選挙 | 辞職 | 2024-10-27 | 57.85 | 小西 きよつぐ | 74 | 元職 | 落選 | 3/5 | 4 | 5993 |
山梨県 | 笛吹市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 57.13 | こうの 智子 | 61 | 現職 | 当選 | 19/23 | 11 | 1371.868 |
大阪府 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 辞職 | 2024-10-27 | 54.74 | さいとう ちはる | 39 | 新人 | 落選 | 1/3 | 3 | 8445 |
千葉県 | 袖ケ浦市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 54.72 | しのざき 典之 | 64 | 現職 | 当選 | 22/30 | 12 | 1161 |
千葉県 | 袖ケ浦市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-27 | 54.72 | となみ 久子 | 47 | 現職 | 当選 | 22/30 | 10 | 1223 |
宮崎県 | 都城市議会議員補欠選挙 | 辞職 | 2024-10-27 | 45.17 | 有田 えり子 | 73 | 新人 | 落選 | 3/6 | 4 | 7680 |
京都府 | 笠置町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-20 | 無投票 | むかいで 健 | 43 | 現職 | 当選 | 8/8 | - | 無投票 |
兵庫県 | 養父市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-20 | 73.09 | 津崎 和男 | 65 | 現職 | 当選 | 16/21 | 11 | 612 |
広島県 | 世羅町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-20 | 66.5 | 矢山 やすし | 50 | 新人 | 当選 | 12/14 | 4 | 683 |
静岡県 | 伊豆市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-20 | 56.15 | 木村 建一 | 78 | 元職 | 当選 | 14/15 | 9 | 904 |
大阪府 | 太子町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-20 | 51.71 | 西田 いく子 | 61 | 現職 | 当選 | 10/13 | 6 | 464 |
大阪府 | 太子町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-20 | 51.71 | 岡野 ひで子 | 76 | 新人 | 落選 | 10/13 | 11 | 295 |
鳥取県 | 南部町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-13 | 無投票 | 井原 ひろあき | 66 | 新人 | 当選 | 14/14 | - | 無投票 |
鳥取県 | 南部町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-13 | 無投票 | 加藤 学 | 63 | 現職 | 当選 | 14/14 | - | 無投票 |
鳥取県 | 南部町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-13 | 無投票 | まかべ 容子 | 70 | 現職 | 当選 | 14/14 | - | 無投票 |
東京都 | 利島村議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-06 | 90.28 | 笹岡 寿一 | 83 | 現職 | 落選 | 6/7 | 7 | 22 |
愛知県 | 岡崎市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-06 | 53.46 | 鈴木 まさ子 | 63 | 現職 | 当選 | 37/54 | 20 | 3436.818 |
愛知県 | 岡崎市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-10-06 | 53.46 | 中根 よしあき | 43 | 現職 | 当選 | 37/54 | 13 | 3610.868 |
鹿児島県 | 喜界町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-29 | 無投票 | 良岡 理一郎 | 72 | 現職 | 当選 | 12/12 | - | 無投票 |
高知県 | 大月町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-29 | 76.49 | 浦木 ひでお | 74 | 現職 | 当選 | 10/12 | 7 | 280 |
岡山県 | 吉備中央町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-29 | 67.88 | あづま 瑛子 | 41 | 新人 | 当選 | 12/13 | 6 | 482 |
岡山県 | 高梁市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-29 | 66.01 | 藤岡 よしゆき | 62 | 新人 | 当選 | 16/18 | 15 | 559 |
兵庫県 | 三田市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-29 | 50.47 | 木村 まさと | 60 | 現職 | 当選 | 22/33 | 22 | 954 |
兵庫県 | 三田市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-29 | 50.47 | 長尾 あきのり | 46 | 現職 | 当選 | 22/33 | 21 | 1070 |
兵庫県 | 三田市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-29 | 50.47 | 水元 さゆみ | 54 | 現職 | 当選 | 22/33 | 16 | 1415 |
大阪府 | 河南町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-29 | 48.43 | りきたけ 清 | 69 | 現職 | 当選 | 10/11 | 4 | 656 |
大阪府 | 河南町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-29 | 48.43 | 藤井 さちよ | 45 | 新人 | 当選 | 10/11 | 10 | 367 |
大阪府 | 泉南市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-29 | 42.85 | 大森 和夫 | 65 | 現職 | 当選 | 15/17 | 9 | 1262 |
大阪府 | 泉南市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-29 | 42.85 | くすのき 成明 | 45 | 現職 | 当選 | 15/17 | 10 | 1201 |
神奈川県 | 座間市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-22 | 40.82 | 田中 すみ子 | 73 | 新人 | 落選 | 22/31 | 25 | 980 |
神奈川県 | 座間市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-22 | 40.82 | 星野 くみ子 | 63 | 現職 | 当選 | 22/31 | 17 | 1350.871 |
神奈川県 | 座間市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-22 | 40.82 | もりや 浩一 | 44 | 現職 | 当選 | 22/31 | 16 | 1386 |
大阪府 | 大阪府議会議員補欠選挙 | 辞職 | 2024-09-22 | 36.66 | 谷口 はるこ | 42 | 新人 | 落選 | 1/4 | 3 | 3395 |
広島県 | 府中町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-22 | 33.9 | ふたみ 伸吾 | 61 | 元職 | 当選 | 18/21 | 6 | 865 |
神奈川県 | 大井町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-08 | 無投票 | 大石 まい | 39 | 現職 | 当選 | 13/13 | - | 無投票 |
福島県 | いわき市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-08 | 41.28 | 塩 きょう子 | 57 | 新人 | 当選 | 37/47 | 5 | 3380 |
福島県 | いわき市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-08 | 41.28 | 四家 ともゆき | 61 | 新人 | 当選 | 37/47 | 29 | 2123 |
福島県 | いわき市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-08 | 41.28 | かんの 宗長 | 64 | 現職 | 当選 | 37/47 | 24 | 2191 |
大阪府 | 和泉市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-08 | 41.11 | 原 しげき | 72 | 現職 | 当選 | 24/27 | 23 | 1637 |
大阪府 | 和泉市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-09-08 | 41.11 | さおとめ 実 | 74 | 現職 | 当選 | 24/27 | 14 | 2195 |
大阪府 | 箕面市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-08-25 | 49.98 | 名手 ひろき | 63 | 現職 | 落選 | 23/29 | 24 | 1182 |
大阪府 | 箕面市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-08-25 | 49.98 | 金森 いずみ | 46 | 新人 | 当選 | 23/29 | 20 | 1394 |
大阪府 | 箕面市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-08-25 | 49.98 | 村川 まみ | 51 | 現職 | 当選 | 23/29 | 12 | 2082 |
埼玉県 | 富士見市議会議員補欠選挙 | その他 | 2024-07-28 | 無投票 | すざき 悦子 | 71 | 新人 | 当選 | 1/1 | - | 無投票 |
鳥取県 | 伯耆町議会議員補欠選挙 | 逝去 | 2024-07-21 | 無投票 | 森下 かつひこ | 73 | 元職 | 当選 | 3/3 | - | 無投票 |
沖縄県 | 那覇市議会議員補欠選挙 | その他 | 2024-07-21 | 21.07 | 上原 やすお | 64 | 元職 | 当選 | 7/10 | 3 | 8634.104 |
岩手県 | 岩手町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-07-07 | 61.27 | 伊藤 まさのぶ | 68 | 現職 | 当選 | 14/16 | 6 | 411 |
岩手県 | 岩手町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-07-07 | 61.27 | 田村 正 | 76 | 現職 | 当選 | 14/16 | 5 | 425 |
東京都 | 東京都議会議員補欠選挙 北区選挙区 | その他 | 2024-07-07 | 61.23 | せいの 恵子 | 50 | 新人 | 落選 | 1/4 | 3 | 29932 |
東京都 | 東京都議会議員補欠選挙 江東区選挙区 | その他 | 2024-07-07 | 59.96 | 大つき かおり | 57 | 新人 | 落選 | 1/4 | 4 | 35521 |
東京都 | 東京都議会議員補欠選挙 中野区選挙区 | その他 | 2024-07-07 | 59.32 | 長沢 和彦 | 62 | 新人 | 落選 | 1/4 | 3 | 28664 |
東京都 | 東京都議会議員補欠選挙 板橋区選挙区 | その他 | 2024-07-07 | 57.8 | 竹内 愛 | 47 | 新人 | 落選 | 1/4 | 2 | 62749 |
長野県 | 千曲市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-07-07 | 47.67 | 前田 きみ子 | 69 | 現職 | 当選 | 20/23 | 5 | 1446 |
長野県 | 千曲市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-07-07 | 47.67 | 中村 つねひこ | 67 | 現職 | 当選 | 20/23 | 3 | 1473.307 |
大阪府 | 羽曳野市議会議員補欠選挙 | その他 | 2024-07-07 | 39.94 | 若林 信一 | 75 | 元職 | 落選 | 2/5 | 4 | 5798 |
京都府 | 京都市議会議員補欠選挙 | 辞職 | 2024-07-07 | 29.66 | 福井 ひでとし | 56 | 新人 | 落選 | 1/4 | 3 | 5998 |
大阪府 | 門真市長選挙 | 任期満了 | 2024-07-07 | 27.65 | 亀井 あつし | 67 | 新人 | 落選 | 1/2 | 2 | 6312 |
沖縄県 | 沖縄県議会議員選挙 糸満市選挙区 | 任期満了 | 2024-06-16 | 55.71 | 上原 トクイチロー | 64 | 新人 | 落選 | 2/5 | 3 | 4619 |
沖縄県 | 沖縄県議会議員選挙 島尻・南城市選挙区 | 任期満了 | 2024-06-16 | 47.95 | たまき 武光 | 75 | 現職 | 落選 | 4/5 | 5 | 7058 |
沖縄県 | 沖縄県議会議員選挙 浦添市選挙区 | 任期満了 | 2024-06-16 | 45.61 | ニシメ 純恵 | 73 | 現職 | 当選 | 4/6 | 4 | 7608 |
沖縄県 | 沖縄県議会議員選挙 那覇市・南部離島選挙区 | 任期満了 | 2024-06-16 | 43.88 | 比嘉 みずき | 49 | 現職 | 当選 | 11/19 | 6 | 7053 |
沖縄県 | 沖縄県議会議員選挙 那覇市・南部離島選挙区 | 任期満了 | 2024-06-16 | 43.88 | とぐち 修 | 71 | 現職 | 当選 | 11/19 | 10 | 6601 |
沖縄県 | 沖縄県議会議員選挙 沖縄市選挙区 | 任期満了 | 2024-06-16 | 42.95 | しまぶく 恵祐 | 37 | 現職 | 落選 | 5/7 | 6 | 4513 |
沖縄県 | 沖縄県議会議員選挙 豊見城市選挙区 | 任期満了 | 2024-06-16 | 37.67 | セナガ 美佐雄 | 62 | 現職 | 当選 | 2/3 | 2 | 7486 |
京都府 | 福知山市議会議員補欠選挙 | 辞職 | 2024-06-09 | 49.37 | 金沢 えい子 | 65 | 元職 | 落選 | 1/3 | 3 | 9259 |
和歌山県 | 古座川町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-06-02 | 85.78 | 洞 よしかず | 76 | 現職 | 当選 | 9/11 | 4 | 211 |
静岡県 | 静岡県知事選挙 | 辞職 | 2024-05-26 | 52.47 | もり 大介 | 55 | 新人 | 落選 | 1/6 | 3 | 107979 |
山口県 | 周南市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-05-26 | 45.72 | 魚永 智行 | 66 | 現職 | 落選 | 30/40 | 31 | 1020 |
山口県 | 周南市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-05-26 | 45.72 | 渡辺 きみえ | 75 | 現職 | 当選 | 30/40 | 25 | 1173 |
山口県 | 周南市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-05-26 | 45.72 | 藤井 なおこ | 72 | 元職 | 当選 | 30/40 | 24 | 1189.676 |
東京都 | 東京都議会議員補欠選挙 | 辞職 | 2024-05-26 | 24.19 | 宮本 栄 | 62 | 新人 | 落選 | 2/5 | 4 | 7730 |
奈良県 | 宇陀市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-05-12 | 69.37 | 八木 かつひこ | 71 | 前職 | 当選 | 12/20 | 5 | 1147 |
愛媛県 | 西予市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-28 | 65.9 | 大森 ようこ | 63 | 新人 | 当選 | 18/21 | 2 | 1148 |
岐阜県 | 山県市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-28 | 53.28 | 吉田 まさき | 64 | 新人 | 当選 | 13/17 | 8 | 718.923 |
岩手県 | 大船渡市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 無投票 | 山本 和義 | 64 | 現職 | 当選 | 20/20 | - | 無投票 |
岩手県 | 大船渡市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 無投票 | 滝田 松男 | 76 | 現職 | 当選 | 20/20 | - | 無投票 |
北海道 | 広尾町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 83.69 | 前崎 茂 | 74 | 現職 | 当選 | 13/14 | 9 | 239 |
島根県 | 川本町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 80.35 | 山口 せつお | 74 | 元職 | 落選 | 9/13 | 12 | 70 |
長野県 | 南木曽町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 75.02 | 坂本 満 | 73 | 現職 | 当選 | 10/12 | 1 | 329 |
山口県 | 美祢市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 70.14 | 三好 むつ子 | 80 | 現職 | 当選 | 16/20 | 10 | 698.539 |
京都府 | 京丹後市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 59.34 | 橋本 まり子 | 65 | 現職 | 当選 | 20/23 | 6 | 1285 |
京都府 | 京丹後市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 59.34 | みなもと 進一 | 70 | 新人 | 当選 | 20/23 | 18 | 849 |
京都府 | 京丹後市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 59.34 | 田中 くにお | 72 | 現職 | 当選 | 20/23 | 13 | 1104 |
京都府 | 京丹後市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 59.34 | 平林 ちえみ | 71 | 現職 | 当選 | 20/23 | 11 | 1134 |
愛知県 | 碧南市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 57.06 | 磯貝 明彦 | 67 | 元職 | 当選 | 22/26 | 21 | 878.927 |
愛知県 | 碧南市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 57.06 | 山口 はるみ | 74 | 現職 | 当選 | 22/26 | 10 | 1315 |
新潟県 | 村上市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 56.89 | 野村 みさこ | 68 | 新人 | 当選 | 20/21 | 5 | 1336 |
千葉県 | 栄町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 56.2 | 大塚 よしひろ | 75 | 現職 | 落選 | 14/18 | 17 | 274 |
兵庫県 | 丹波篠山市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 56.19 | 山田 きよし | 75 | 現職 | 落選 | 18/25 | 19 | 499 |
兵庫県 | 丹波篠山市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 56.19 | 前田 えり子 | 73 | 現職 | 当選 | 18/25 | 15 | 661 |
千葉県 | 富津市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 54.86 | 丸 ゆう子 | 66 | 新人 | 当選 | 16/18 | 5 | 1288 |
新潟県 | 上越市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 52.4 | はしづめ 法一 | 74 | 現職 | 当選 | 32/39 | 8 | 2621 |
新潟県 | 上越市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 52.4 | ひららぎ 哲也 | 66 | 現職 | 当選 | 32/39 | 6 | 2646 |
新潟県 | 上越市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 52.4 | 上野 こうえつ | 74 | 現職 | 当選 | 32/39 | 24 | 1920 |
富山県 | 魚津市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 48.69 | 岡田 たつろう | 72 | 現職 | 当選 | 17/18 | 13 | 671 |
岐阜県 | 瑞穂市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 43.24 | 小川 さとる | 71 | 元職 | 落選 | 18/20 | 19 | 577 |
岐阜県 | 瑞穂市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 43.24 | 関谷 もりひこ | 71 | 現職 | 当選 | 18/20 | 12 | 787.318 |
愛知県 | 扶桑町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 40.4 | あらき 孝三 | 75 | 現職 | 当選 | 16/17 | 3 | 817 |
大阪府 | 大東市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 39.7 | あらさき 美枝 | 47 | 現職 | 当選 | 17/23 | 3 | 2468 |
大阪府 | 大東市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-21 | 39.7 | 天野 かずゆき | 53 | 現職 | 当選 | 17/23 | 15 | 1314 |
埼玉県 | 松伏町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 無投票 | 平野 ちほ | 50 | 現職 | 当選 | 15/15 | - | 無投票 |
埼玉県 | 松伏町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 無投票 | 吉田 しゅんいち | 63 | 現職 | 当選 | 15/15 | - | 無投票 |
北海道 | 上川町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 80.2 | 溝口 久男 | 73 | 現職 | 当選 | 11/12 | 5 | 192 |
岐阜県 | 下呂市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 72.86 | 中島 しんご | 70 | 現職 | 落選 | 14/17 | 15 | 801.140 |
静岡県 | 御前崎市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 67.52 | 村松 はるひさ | 72 | 新人 | 落選 | 13/21 | 17 | 361 |
岡山県 | 笠岡市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 63.07 | 井木 まもる | 66 | 元職 | 当選 | 20/24 | 11 | 922 |
新潟県 | 佐渡市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 61.82 | 中川 なおみ | 65 | 現職 | 当選 | 21/24 | 9 | 1103.826 |
新潟県 | 佐渡市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 61.82 | 栗山 よしお | 69 | 新人 | 当選 | 21/24 | 16 | 963 |
広島県 | 三次市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 55.42 | いとう 芳則 | 68 | 現職 | 当選 | 22/23 | 20 | 676 |
茨城県 | 常陸大宮市議会議員補欠選挙 | その他 | 2024-04-14 | 53.53 | 小室 貞夫 | 66 | 新人 | 落選 | 2/4 | 3 | 3202 |
福岡県 | 行橋市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 52.76 | とくなが 克子 | 76 | 現職 | 当選 | 20/23 | 5 | 1611 |
埼玉県 | 坂戸市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 44.64 | 大山 かよ子 | 71 | 新人 | 当選 | 20/23 | 8 | 1701 |
埼玉県 | 坂戸市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 44.64 | あらい 文雄 | 74 | 現職 | 当選 | 20/23 | 16 | 1318 |
埼玉県 | 志木市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 40.75 | 上野 たくま | 52 | 新人 | 当選 | 14/26 | 6 | 1416 |
鹿児島県 | 鹿児島市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 40.7 | 大園 たつや | 46 | 現職 | 当選 | 45/61 | 39 | 2866.528 |
鹿児島県 | 鹿児島市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 40.7 | たてやま 清隆 | 68 | 現職 | 当選 | 45/61 | 38 | 3019 |
鹿児島県 | 鹿児島市議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-14 | 40.7 | 園山 えり | 46 | 現職 | 当選 | 45/61 | 12 | 4010 |
奈良県 | 広陵町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-07 | 46.55 | やつお 春雄 | 70 | 現職 | 当選 | 14/16 | 8 | 779 |
奈良県 | 広陵町議会議員選挙 | 任期満了 | 2024-04-07 | 46.55 | 山田 みつよ | 74 | 現職 | 当選 | 14/16 | 6 | 788 |
